| Résumé technique | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de cylindres | 4 | ||
| Puissance (cv) | 85 | ||
| Boite de vitesses | Hi-Lo | ||
|
|||
-/10
0 avis
| Moteur | |
|---|---|
| Marque | Perkins |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Régulation de l'injection | |
| Cylindrée (cm3) | 4 070 |
| Type d'aspiration | aspiration |
| Puissance (cv) | 85 |
| Norme de mesure | |
| Régime nominal (tr/min) | 2 200 |
| Plage au couple maximum (tr/min) | 1 400 |
| Réserve de couple annoncée (%) | 0 |
| Capacité du reservoir de carburant (l) | 102 |
| Transmission/Prise de force | |
| Boite de vitesses | Hi-Lo |
| Type d'inverseur | Synchronisé |
| Nombre de gammes | 3 x 2 |
| Nombre de rapports avant | 24 |
| Nombre de rapports sous charge | amplif. - 16 % Underdrive |
| Nombre de rapports arrière | 12 |
| Type de commande d'embrayage | double à sec céramétallique |
| Régimes de prise de force arrière | 540E/750, 1000 |
| Commande prise de force arrière | par levier (8880 en cabine) |
| Prise de force avant | Option |
| Type de frein | disques à bain d'huile cde. hydraulique |
| Relevage | |
|---|---|
| Effort de relevage | 4100 daN bras horizontaux |
| Catégorie d'attelage arrière | II |
| Hydraulique | |
| Pression hydraulique du circuit (bar) | 180 |
| Débit de la pompe principale (l/min) | 42 |
| Nombre de distributeurs hydrauliques | 2 |
| Cabine | |
| Direction | Hydrostatique |
| Réglage volant | Inclinable |
| Description | 8880 cabine plateforme & pédales suspendues vent. chauf. de Luxe |
| Dimensions | |
| PTAC (t) | 0 |
| PTRA (t) | 0 |
| Empattement | 232 cm |
| Hauteur hors tout (m) | 0 |
| Rayon de braquage (m) | 430 cm angle de braquage 4 RM 50 ° |
| Poids à vide (t) | 0 |
Ajouter le produit n°1
Ajouter le produit n°2
Ajouter le produit n°3
Ajouter mon commentaire
Si vous souhaitez poster un commentaire, il faut vous identifier.