| Résumé technique | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de cylindres | 4 | ||
| Puissance (cv) | 85 | ||
| Boite de vitesses | Mécanique | ||
|
|||
-/10
0 avis
| Moteur | |
|---|---|
| Marque | SDFG |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Régulation de l'injection | Mécanique |
| Cylindrée (cm3) | 4 000 |
| Type d'aspiration | Turbo |
| Puissance (cv) | 85 |
| Norme de mesure | ISO TR14396 |
| Régime nominal (tr/min) | 2 350 |
| Plage au couple maximum (tr/min) | 1 400 |
| Réserve de couple annoncée (%) | 33 |
| Capacité du reservoir de carburant (l) | 70 |
| Transmission/Prise de force | |
| Boite de vitesses | Mécanique |
| Type d'inverseur | Synchronisé |
| Nombre de gammes | 4 |
| Nombre de rapports avant | 20 |
| Nombre de rapports arrière | 20 |
| Type de commande d'embrayage | monodisque à sec. commande hydraulique |
| Régimes de prise de force arrière | 540E/750, 1000, 1000E/1250 |
| Commande prise de force arrière | multidisques à bain d'huile électrohydraulique |
| Prise de force avant | 1000 tr/min, Option |
| Type de frein | disques à bain d'huile sur les 4 roues. commande hydrostatique |
| Relevage | |
|---|---|
| Effort de relevage | 3.43 t bras horizontaux |
| Type de contrôle du relevage arrière | Mécanique |
| Catégorie d'attelage arrière | II |
| Relevage avant | option 1.5 t |
| Hydraulique | |
| Nature du circuit hydraulique | Load-sensing |
| Pression hydraulique du circuit (bar) | 180 |
| Débit de la pompe principale (l/min) | 55 |
| Nombre de distributeurs hydrauliques | 3 |
| Cabine | |
| Direction | Hydrostatique |
| Description | cadre plate-forme sur silent bloc. pédale suspendue. capot ouvrant vers le haut |
| Dimensions | |
| PTAC (t) | 5 |
| PTRA (t) | 21.5 |
| Empattement | 2.28 m |
| Hauteur hors tout (m) | 0 |
| Rayon de braquage (m) | sans frein 4.25 m. angle de braquage 50 ° |
| Poids à vide (t) | 3 |
Ajouter le produit n°1
Ajouter le produit n°2
Ajouter le produit n°3
Ajouter mon commentaire
Si vous souhaitez poster un commentaire, il faut vous identifier.